网站公告: 关于2025年彩票市场的休市通知 | 2024年彩票市场国庆节休市通知
08-03
07-31
双色球媒体预测
08-02
08-03
08-03
08-03
08-01
07-31
07-31
·
08-04
龙头二码 15中6 排名:第5
·
08-04
杀一蓝 15中15 排名:第1
·
08-04
龙头二码 15中5 排名:第16
·
08-04
杀一蓝 15中15 排名:第1
·
08-04
凤尾二码 15中4 排名:第39
·
08-04
杀一蓝 15中15 排名:第1
·
08-04
杀六蓝 15中11 排名:第163
·
08-04
蓝球5胆 15中7 排名:第78
·
08-04
杀一蓝 15中15 排名:第1
·
08-04
龙头二码 14中5 排名:第16
·
08-03
杀一蓝 15中15 排名:第1
·
08-03
杀一蓝 15中15 排名:第1
双色球彩票专家
名次 | 专家 | 成绩 | 准确率 | 排名 |
1 | 财迷迷 | 7中7 | 100% | ↑60 |
2 | 超级彩王 | 7中7 | 100% | → |
3 | 浮生如梦 | 7中7 | 100% | → |
4 | 覆水难收 | 7中7 | 100% | → |
5 | 浑身是胆 | 7中7 | 100% | → |
6 | 精锐杀红 | 7中7 | 100% | → |
7 | 梦彩樱花 | 7中7 | 100% | → |
8 | 梦在蓝天 | 7中7 | 100% | → |
9 | 木林海源 | 7中7 | 100% | → |
10 | 欧拉密 | 7中7 | 100% | → |
1 | 美梦成真 | 7中7 | 100% | ↑2 |
2 | 未眠 | 7中6 | 86% | ↑52 |
3 | 只争朝夕 | 7中6 | 86% | ↑3 |
4 | 独彩 | 7中6 | 86% | ↑91 |
5 | 好胜银 | 7中6 | 86% | ↑60 |
6 | 秋水无痕 | 7中6 | 86% | ↑2 |
7 | 若即若离 | 7中6 | 86% | ↑6 |
8 | 天空灿烂 | 7中6 | 86% | ↑6 |
9 | 最佳选号 | 7中6 | 86% | ↑60 |
10 | 百万雄击 | 7中6 | 86% | ↑83 |
1 | 独彩 | 7中7 | 100% | ↑77 |
2 | 只争朝夕 | 7中7 | 100% | ↓2 |
3 | 数据鬼才 | 7中7 | 100% | ↑114 |
4 | 有女莫愁 | 7中7 | 100% | ↑7 |
5 | 说彩人 | 7中7 | 100% | ↑80 |
6 | 秋水无痕 | 7中7 | 100% | ↓6 |
7 | FC达人 | 7中7 | 100% | ↑4 |
8 | 拼命三郎 | 7中7 | 100% | ↓4 |
9 | 彩场老手 | 7中7 | 100% | ↑164 |
10 | 彩霞漫天 | 7中7 | 100% | ↑5 |
1 | 杀码达人 | 7中6 | 86% | → |
2 | 彩神彩 | 7中5 | 71% | ↓1 |
3 | 田野定胆 | 7中5 | 71% | ↑7 |
4 | 爱胆如命 | 7中4 | 57% | ↑29 |
5 | 百合定蓝 | 7中4 | 57% | ↑29 |
6 | 彩之巅峰 | 7中4 | 57% | ↑29 |
7 | 测胆王 | 7中4 | 57% | ↑3 |
8 | 胆胆相互 | 7中4 | 57% | ↑29 |
9 | 东北彩圣 | 7中4 | 57% | ↑29 |
10 | 多姿多彩 | 7中4 | 57% | ↑3 |
08-03
08-02
福彩3d媒体预测
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-02
08-02
·
08-04
定三跨度 15中8 排名:第32
·
08-04
定三跨度 15中8 排名:第32
·
08-04
定三跨度 15中9 排名:第8
·
08-04
杀二和尾 15中15 排名:第1
·
08-04
杀一码 15中13 排名:第45
·
08-04
杀二和尾 15中14 排名:第33
·
08-04
杀二码 15中10 排名:第56
·
08-04
直选定位 15中1 排名:第69
·
08-04
独胆 15中6 排名:第93
·
08-04
胆拖 15中2 排名:第136
·
08-04
独胆 15中7 排名:第29
·
08-04
包星两组 15中6 排名:第18
福彩3D彩票专家
名次 | 专家 | 成绩 | 准确率 | 排名 |
1 | 彩神之首 | 7中7 | 100% | ↑6 |
2 | 小天香 | 7中7 | 100% | ↓1 |
3 | 彩色海豚 | 7中7 | 100% | ↑11 |
4 | 晨光炫彩 | 7中6 | 86% | ↑43 |
5 | 大智大勇 | 7中6 | 86% | ↓2 |
6 | 独彩 | 7中6 | 86% | ↓2 |
7 | 丰富多彩 | 7中6 | 86% | ↓2 |
8 | 金生水 | 7中6 | 86% | ↑42 |
9 | 闪闪闪 | 7中6 | 86% | ↑42 |
10 | 神彩奕奕 | 7中6 | 86% | ↓2 |
1 | 彩色海豚 | 7中5 | 71% | ↑12 |
2 | 彩神之首 | 7中5 | 71% | ↑12 |
3 | 陈彩神 | 7中5 | 71% | ↑12 |
4 | 改变生活 | 7中5 | 71% | → |
5 | 剑中情 | 7中5 | 71% | ↑12 |
6 | 金生水 | 7中5 | 71% | → |
7 | 命中一等 | 7中5 | 71% | ↑12 |
8 | 倾城月 | 7中5 | 71% | ↑12 |
9 | 时才始中 | 7中5 | 71% | → |
10 | 时运亨通 | 7中5 | 71% | ↑12 |
1 | 小天香 | 7中7 | 100% | → |
2 | 彩色海豚 | 7中7 | 100% | ↑47 |
3 | 开口说胆 | 7中7 | 100% | ↑47 |
4 | 一棰定胆 | 7中7 | 100% | ↑47 |
5 | 余辉 | 7中7 | 100% | ↓1 |
6 | 生彩有道 | 7中7 | 100% | ↑47 |
7 | 彩神之首 | 7中7 | 100% | ↑52 |
8 | 贵人王 | 7中7 | 100% | ↓4 |
9 | 神彩奕奕 | 7中7 | 100% | ↓1 |
10 | 搏彩一族 | 7中7 | 100% | ↓4 |
1 | 倾城月 | 7中4 | 57% | ↑5 |
2 | 采巧乐 | 7中3 | 43% | ↑3 |
3 | 彩老翁 | 7中3 | 43% | ↑35 |
4 | 彩色海豚 | 7中3 | 43% | ↑3 |
5 | 定胆畅想 | 7中3 | 43% | ↓2 |
6 | 丰富多彩 | 7中3 | 43% | ↑3 |
7 | 覆水难收 | 7中3 | 43% | ↑3 |
8 | 高手如云 | 7中3 | 43% | ↑35 |
9 | 骨色 | 7中3 | 43% | ↑35 |
10 | 砍号王子 | 7中3 | 43% | ↓2 |
大乐透免费预测
08-04
08-04
08-04
08-04
08-04
大乐透媒体预测
08-03
08-03
07-27
08-02
·
08-04
前区杀三码 15中12 排名:第41
·
08-04
前区杀六码 15中10 排名:第4
·
08-04
前区五胆 15中11 排名:第82
·
08-04
后区五胆 15中14 排名:第15
·
08-03
后区杀三码 15中12 排名:第9
·
08-03
前区杀三码 15中11 排名:第138
·
08-03
后区杀一码 15中14 排名:第70
·
08-03
前区杀六码 15中7 排名:第174
·
08-03
前区三胆 15中8 排名:第111
·
08-03
后区杀三码 15中10 排名:第147
·
08-03
后区杀一码 15中15 排名:第1
·
08-03
前区五胆 15中11 排名:第89
大乐透彩票专家
名次 | 专家 | 成绩 | 准确率 | 排名 |
1 | 烟花易冷 | 7中6 | 86% | ↓2 |
2 | 炫彩仙 | 7中6 | 86% | ↑34 |
3 | 大兵小将 | 7中6 | 86% | ↑31 |
4 | 独孤九剑 | 7中6 | 86% | ↓9 |
5 | 螺旋看彩 | 7中6 | 86% | ↓3 |
6 | 张灯结彩 | 7中6 | 86% | ↓3 |
7 | FC达人 | 7中5 | 71% | ↓5 |
8 | 灯里看码 | 7中5 | 71% | ↑85 |
9 | 焦点 | 7中5 | 71% | ↓5 |
10 | 巨龙传彩 | 7中5 | 71% | ↑85 |
1 | 烟花易冷 | 7中7 | 100% | ↑2 |
2 | 瑶冰魄 | 7中7 | 100% | → |
3 | 焦点 | 7中7 | 100% | → |
4 | 刘哥评彩 | 7中7 | 100% | → |
5 | 萧山剑客 | 7中7 | 100% | ↑38 |
6 | 星火燎愿 | 7中7 | 100% | ↑70 |
7 | 红人李 | 7中7 | 100% | → |
8 | 闲云清烟 | 7中7 | 100% | ↑64 |
9 | 星曜 | 7中6 | 86% | ↑2 |
10 | 孔明来也 | 7中6 | 86% | ↑1 |
1 | 永春 | 7中7 | 100% | → |
2 | 定胆英雄 | 7中6 | 86% | → |
3 | 福建胆王 | 7中6 | 86% | ↑46 |
4 | 无限力量 | 7中6 | 86% | ↑46 |
5 | 彩艺 | 7中6 | 86% | ↑50 |
6 | 多资多彩 | 7中6 | 86% | → |
7 | 满堂彩 | 7中6 | 86% | ↑95 |
8 | 博客顺 | 7中6 | 86% | ↑3 |
9 | 改变生活 | 7中6 | 86% | ↑3 |
10 | 空壳子 | 7中6 | 86% | ↑86 |
1 | 永春 | 7中7 | 100% | → |
2 | 阿李独胆 | 7中7 | 100% | ↑102 |
3 | 彩霸王子 | 7中7 | 100% | ↑11 |
4 | 彩运有道 | 7中7 | 100% | → |
5 | 开心买彩 | 7中7 | 100% | ↑11 |
6 | 十全十美 | 7中7 | 100% | ↑102 |
7 | 天下我有 | 7中7 | 100% | → |
8 | 无限力量 | 7中7 | 100% | ↓2 |
9 | 湛蓝 | 7中7 | 100% | → |
10 | 程梓琪 | 7中7 | 100% | ↑27 |
排列三免费预测
08-04
08-04
08-04
08-04
08-04
排列三媒体预测
08-03
08-03
08-02
08-01
·
08-04
独胆 15中7 排名:第28
·
08-04
胆拖 15中3 排名:第39
·
08-04
定三跨度 15中9 排名:第10
·
08-04
杀二和尾 15中15 排名:第1
·
08-04
定四和值 15中5 排名:第58
·
08-04
三胆 15中14 排名:第10
·
08-04
三胆 15中13 排名:第34
·
08-04
包星两组 15中5 排名:第58
·
08-04
定四和值 15中4 排名:第146
·
08-04
定三跨度 15中9 排名:第10
·
08-04
定位5*5*5 15中3 排名:第91
·
08-04
定位杀四码 15中5 排名:第73
排列三彩票专家
名次 | 专家 | 成绩 | 准确率 | 排名 |
1 | 大鲨鱼 | 7中7 | 100% | ↑1 |
2 | 彩云之南 | 7中7 | 100% | ↑13 |
3 | 带彩大师 | 7中7 | 100% | ↓3 |
4 | 我心归彩 | 7中7 | 100% | ↓2 |
5 | 金彩人生 | 7中7 | 100% | ↓4 |
6 | 跨马扬刀 | 7中7 | 100% | ↑34 |
7 | 选号占卜 | 7中7 | 100% | ↓4 |
8 | 彩民杀蓝 | 7中6 | 86% | ↓4 |
9 | 瑶冰魄 | 7中6 | 86% | ↑63 |
10 | 彩神附体 | 7中6 | 86% | ↑55 |
1 | 财神是我 | 7中5 | 71% | ↑12 |
2 | 财运连连 | 7中5 | 71% | ↑12 |
3 | 彩民杀蓝 | 7中5 | 71% | ↓1 |
4 | 彩票圣人 | 7中5 | 71% | ↓1 |
5 | 彩神附体 | 7中5 | 71% | ↑12 |
6 | 超人来了 | 7中5 | 71% | ↑12 |
7 | 胆粗气壮 | 7中5 | 71% | ↓1 |
8 | 跨马扬刀 | 7中5 | 71% | ↑12 |
9 | 龙山一怪 | 7中5 | 71% | ↑12 |
10 | 路路狂 | 7中5 | 71% | ↑12 |
1 | 大鲨鱼 | 7中7 | 100% | ↑1 |
2 | 彩民李 | 7中7 | 100% | ↓1 |
3 | 老秋说彩 | 7中7 | 100% | ↓1 |
4 | 专研蓝球 | 7中7 | 100% | ↑129 |
5 | 念念不忘 | 7中7 | 100% | ↓1 |
6 | 彩云之南 | 7中7 | 100% | ↑64 |
7 | 晨光炫彩 | 7中7 | 100% | ↑64 |
8 | 带彩大师 | 7中7 | 100% | ↓4 |
9 | 跨马扬刀 | 7中7 | 100% | ↑64 |
10 | 小家恩 | 7中7 | 100% | ↓4 |
1 | 孤寂的风 | 7中4 | 57% | → |
2 | 安静 | 7中3 | 43% | ↓2 |
3 | 百中百胜 | 7中3 | 43% | ↓2 |
4 | 彩民杀蓝 | 7中3 | 43% | ↑4 |
5 | 彩是姻缘 | 7中3 | 43% | ↑4 |
6 | 单挑一注 | 7中3 | 43% | ↓2 |
7 | 定胆小子 | 7中3 | 43% | ↑4 |
8 | 高人看蓝 | 7中3 | 43% | ↑4 |
9 | 红球特工 | 7中3 | 43% | ↑39 |
10 | 然而 | 7中3 | 43% | ↑4 |